Номер в ФИФОЕИ: 83117-21
Состав:| Диапазон измерений температуры точки инея, °С | |
| при температуре анализируемого газа (Тг) +4 °C и ниже | от -80 до (Tг - 4) |
| при температуре анализируемого газа выше +4 °C | от -80 до 0 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры точки инея, °С | ±2 |
| Диапазон измерений избыточного давления для ИВА-208-Д, кгс/см2 | от 0 до 10 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений избыточного давления для ИВА-208-Д, кгс/см2 | ±0,1 |
| Время выхода показаний на уровень 0,9 от установившегося значения при «ступенчатом» изменении влажности газа от сухого к влажному, мин, не более | 5 |
| Напряжение питания | ~220±15% |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
| Наличие RS-485 (Modbus RTU) | опция |
| скорость обмена данными (настраивается), бод | 19200 (по умолчанию), 9600, 4800, 2400 |
| Наличие RS-232 (Modbus RTU) | опция |
| Наличие 2 унифицированных токовых выходов | опция - 4…20 мА или 0...5 мА |
| сопротивление нагрузки аналоговых выходов, не более | |
| 0...5 мА | 1 кОм |
| 4...20 мА | 300 Ом |
| Наличие 2 релейных выходов | да |
| рабочее напряжение, В | ~220 |
| коммутируемый ток, А, не более | 5 |
| напряжение изоляции, В, не менее | 1500 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | |
| при использовании преобразователя ДТР-3-СМ-М | от 0 до +50 |
| при использовании преобразователя ДТР-2-СМ | от 0 до +35 |
| Максимальное входное давление, бар | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 140×182×225 |
| Масса, кг, не более | 1,6 |
| Межповерочный интервал, мес | 12 |
Опции:
| Мужская | |||||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||
| Вес | 43-50 | 50-59 | 59-72 | 72-83 | 83-95 | 95-104 | 104-113 | ||
| Рост | 147-157 | 152-170 | 165-188 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | 170-193 | ||
| Обхват груди | 81-86 | 86-91 | 97-102 | 102-107 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | ||
| Женская | |||||||||
| Размер | XS | S | M | L | XL | ||||
| Обхват груди | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | ||||
| Обхват талии | 58-64 | 64-69 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | ||||
| Обхват бедер | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | ||||